Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Целью FUNAI является создание и предложение потребителю только такой техники, которая сочетает в себе современный дизайн, энергоэффективность и лучшие потребительские характеристики. Инженеры, технологи и дизайнеры решают эту задачу без каких-либо компромиссов.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России.
Функциональные характеристики:
● Контроль утечки фреона;
Параметр/модель | RAC-SM20HP.D03 | RAC-SM25HP.D03 | RAC-SM35HP.D03 | RAC-SM55HP.D03 | RAC-SM70HP.D03 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||
Охлаждение | Производительность, кВт | 2,05 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
Потребляемая мощность, Вт | 631 | 769 | 1015 | 1703 | 2138 | |
Коэффициент EER | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 3,25 | |
Обогрев | Производительность, кВт | 2,15 | 2,6 | 3,65 | 5,65 | 7,07 |
Потребляемая мощность, Вт | 589 | 712 | 943 | 1548 | 1958 | |
Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,61 | |
Уровень шума внутр.блок, дБ | 20/25/28/31/33 | 20/25/28/31/33 | 21/26/31/35/35 | 28/31/36/41/41 | 28/31/36/41/41 | |
Уровень шума внеш.блок, дБ | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Габариты внутр.блок, мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 960x365x300 | 960x365x300 | |
Габариты внеш.блок, мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 830x315x530 | 910x600x360 | 995x720x420 | |
Вес внутр. блока, кг | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 10 | 10 | |
Вес внеш. блока, кг | 21,5 | 22 | 26 | 36,5 | 45 | |
Розничная цена, руб. | 17 600.00 | 19 200.00 | 25 450.00 | 41 450.00 | 50 900.00 |
Сплит-системы серии SENSEI (Сэнсей)
Функциональные характеристики:
● Устойчивость к перепадам напряжения;
● Режимы SMART FEEL, SMART Air, SILENT,FUZZY, ECONOMY;
Параметр/модель | RAC-SN20HP.D03 | RAC-SN25HP.D03 | RAC-SN35HP.D03 | RAC-SN55HP.D03 | RAC-SN70HP.D03 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||
Охлаждение | Производительность, кВт | 2,05 | 2,5 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
Потребляемая мощность, Вт | 631 | 769 | 1015 | 1703 | 2138 | |
Коэффициент EER | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 3,25 | |
Обогрев | Производительность, кВт | 2,15 | 2,6 | 3,65 | 5,65 | 7,07 |
Потребляемая мощность, Вт | 589 | 712 | 943 | 1548 | 1958 | |
Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,61 | |
Уровень шума внутр.блок, дБ | 20/25/28/31/33 | 20/25/28/31/33 | 21/26/31/35/35 | 28/31/36/41/41 | 28/31/36/41/41 | |
Уровень шума внеш.блок, дБ | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Габариты внутр.блок, мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 960x365x300 | 960x365x300 | |
Габариты внеш.блок, мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 830x315x530 | 910x600x360 | 995x720x420 | |
Вес внутр. блока, кг | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 10 | 10 | |
Вес внеш. блока, кг | 21,5 | 22 | 26 | 36,5 | 45 |
Инверторные сплит-системы FUNAI -->