Компания Neoclima – международный производитель современной и надежной климатической техники. Популярность климатической техники Neoclima в Европейских странах и России, обеспечили высокое качество комплектующих и сборки, применение самых современных технологий и доступные потребителю цены.
Компания заботится об экономном расходовании ресурсов нашей планеты и стремится сохранить красоту и разнообразие окружающей нас живой природы. Именно поэтому Neoclima предлагает технику, в которой применяются эффективные технологии энергосбережения и защиты окружающей среды. С каждым годом у климатической техники Neoclima повышаются показатели эффективности потребления энергии.
Модель | Максим. мощность, кВт | Производ-сть, м³/час | Расход топлива, кг/ч | Топливо | Тип нагрева | Размеры (мм) | Масса нетто, кг | Розничная цена руб. с НДС |
Газовые тепловые пушки | ||||||||
NPG-10 | 10,0 | 300 | 0,7 | пропан-бутан | прямой | 394х200х390 | 5,6 | 4 470 |
NPG-20 | 18,0 | 500 | 1,2 | пропан-бутан | прямой | 470х225х397 | 6,6 | 4 750 |
NPG-40 | 38,0 | 850 | 1.8-2.6 | пропан-бутан | прямой | 635х350х560 | 12,6 | 7 150 |
NPG-60 | 57,0 | 1400 | 2.9-4.1 | пропан-бутан | прямой | 890х425х590 | 19,8 | 9 950 |
NPG-80 | 81,0 | 1400 | 3.9-5.6 | пропан-бутан | прямой | 990х425х590 | 22,3 | 12 100 |
NPG-18M | 18,0 | 850 | 1,5 | природный газ | прямой | 470х225х357 | 8,2 | 21 700 |
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева | ||||||||
NPD-13 | 13,0 | 300 | 1,08 | дизельное | прямой | 762х305х381 | 12,7 | 13 750 |
NPD-14C | 14,0 | 230 | 1,56 | дизельное | прямой | 730х285х480 | 20 | 13 060 |
NPD-17R | 20,5 | 450 | 1,66 | дизельное | лучевой | 508х340х541 | 12,7 | 19 350 |
NPD-20 | 20,0 | 450 | 1,66 | дизельное | прямой | 762х305х381 | 12,7 | 15 500 |
NPD-26C | 26,0 | 400 | 2,2 | дизельное | прямой | 830х425х465 | 30,5 | 15 900 |
NPD-36 | 36,0 | 900 | 3 | дизельное | прямой | 991х584х660 | 24,5 | 20 875 |
NPD-36R | 36,0 | 900 | 2.2-3 | дизельное | лучевой | 677х706х973 | 38,1 | 46 750 |
NPD-63 | 63,0 | 1700 | 5,1 | дизельное | прямой | 1092х610х660 | 29 | 26 925 |
NPD-105 | 105,0 | 3300 | 8,2 | дизельное | прямой | 1620х730х1010 | 112,1 | 55 200 |
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева | ||||||||
NPI-20 | 21,0 | 1000 | 1,63 | дизельное | непрямой | 1080х510х685 | 43,4 | 33 190 |
NPI-50 | 52,0 | 1800 | 3,6 | дизельное | непрямой | 1250х510х730 | 55,4 | 54 980 |
NPI-80 | 80,0 | 3300 | 6,2 | дизельное | непрямой | 1620х730х1230 | 114,2 | 71 025 |
Преимущества тепловых пушек NEOCLIMA
- Высокий КПД. Близкий к 100%,
- Широкий диапазон мощности,
- Малые габариты и вес обеспечивают удобство при транспортировке,
- Отвод продуктов сгорания обеспечивает безвредный обогрев помещений с людьми,
- Высокий КПД – до 82%, обеспечивается трехпроходной камерой теплопередачи.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.