Назад
Далее
Компания Hisense (Хайсенс) является крупнейшим поставщиком инверторных кондиционеров. Основанная в 1969 году, на протяжении всей своей истории компания демонстрирует стремительный рост. Сотрудничество с крупными мировыми компаниями такими как HITACHI (Япония), IBM, Whirlpool (США), придаёт дополнительный импульс.
Технологичность, Качество, Надежность, и Ответственность — вот четыре ключевых составляющих работы Hisense. Компания постоянно работает над созданием экологичных, энергосберегающих продуктов. Стремление достичь наивысшего качества, что позволит завоевать уважение и доверие деловых партнеров и потребителей. Hisense постоянно работает в направлении улучшения качества жизни человека. За годы развития продукция Hisense, стала ассоциироваться с продукцией высочайшего качества и новейших технологий, инверторные кондиционеры Hisense по праву считаются одними из лучших в мире. Технологии во благо человечества.
Инверторные сплит-системы серии Smart DC Inverter
Характеристики
- MIRAGE дисплей
- Светопрозрачный пластик передней панели
- Низкий уровень шума от (24 дб(А))
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
- Режим «Sleep», режим «Smart», режим «Super“
- Таймер на включение и отключение
- Функция самоочистки
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer” Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Функция “I feel”
- Авторестарт
Параметр/Модель | AS-09UR4S YDDB1 | AS-11UR4S YDDB1 | AS-13UR4S VDDB | AS-18UR4S UADB* | AS-24UR4S FBDB* | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А | А | А | А | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А | А | А | А | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 (0,9~3,0) | 3,2 (0,9~3,55) | 3,7 (1,5~3,9) | 5,6 (2,1~5,8) | 6,55 (2,9~7,1) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,65 (0,9~3,0) | 3,25 (0,9~3,55) | 3,85 (1,3~4,1) | 5,8 (2,0~6,0) | 6,95 (2,2~7,4) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,81(0,28~1,23) | 0,995(0,28~1,35) | 1,131(0,46~1,5) | 1,745(0,6~2,0) | 2,028(0,74~2,8) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,73(0,23~1,2) | 0,9(0,23~1,3) | 1,058(0,45~1,44) | 1,542(0,5~2,2) | 1,899(0,65~2,9) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 580 | 550 | 900 | 950 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | 24/39 | 24/38 | 35/46 | 36/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | 52 | 53 | 56 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x208 | 780x270x208 | 780x270x208 | 960x315x230 | 1131x315x235 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 800x550x255 | 830x634x287 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 12,5 | 14,5 |
Внешний блок | 22,9 | 23,2 | 27 | 36 | 45 |
Инверторные сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter
Характеристики
- MIRAGE дисплей
- Светопрозрачный пластик передней панели
- Низкий уровень шума от (24 дб(А))
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Работа на охлаждение до 0°С /обогрев до -15°С
- Ultra Hi Density фильтр, Silver Ion, фотокаталитический фильтр
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Режимы «Sleep», «Smart», «Super”, Функция “I feel”
- Функция Самоочистки
- Таймер на включение и отключение,“Dimmer”
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Авторестарт, Самодиагностика
Модель/Параметр | AS-07UR4SYDDEIB1 | AS-09UR4SYDDEIB1 | AS-11UR4SYDDEIB1 | AS-13UR4SVDDEIB1 | |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | A | A | A | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 (0,9-2,5) | 2,6 (0,9-3,0) | 3,2 (0,9-3,55) | 3,7 (1,5-3,9) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,9-2,5) | 2,65 (0,9-3,0) | 3,25 (0,9-3,55) | 3,85 (1,3-4,1) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,650 (0,28-0,80) | 0,81 (0,28-1,23) | 0,995 (0,28-1,35) | 1,131 (0,46-1,5) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,590 (0,23-0,80) | 0,73 (0,23-1,2) | 0,9 (0,23-1,3) | 1,058 (0,45-1,44) |
Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 | 580 | 550 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | 24/38 | 24/39 | 24/39 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | 51 | 52 | 53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3 | 3,7 | 4,5 | 5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,3 | 4 | 4,7 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 | 793x272x210 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
Внешний блок | 22,9 | 22,9 | 23,2 | 27 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,8 |
Внешний блок | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 29,4 | |
Присоединительные размеры | |||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Инверторные сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter
Характеристики
- MIRAGE дисплей (светопрозрачный пластик передней панели)
- Низкий уровень шума (22 дб(А))
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Hi Density фильтр
- Фильтр Negative Ion
- HEPA фильтр
- Плазменная очистка воздуха
- Функция “I feel”
- Отключение дисплея внутр. блока с пульта “Dimmer”
- Двухстороннее подключение для слива конденсата
- Режим «Sleep», режим «Smart», режим «Super»
- Таймер на включение и отключение
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Самодиагностика, Авторестарт
- Пульт ДУ в комплекте
Параметр/модель | AS-10UR4SVETG5 | AS-13UR4SVETG5 | AS-18UR4SUATG | |
Коэффициент SEER | Охлаждение | A++ | A++ | А |
Коэффициент SCOP | Нагрев | A | A | А |
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,1) | 5,4 (2,1-5,6) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,0) | 5,6 (2,0-5,8) |
Потребляемая мощность (охл) | В | 845 (400-1250) | 1136 (440-1450) | 1,68 (0,6-2,0) |
Потребляемая мощность (нагрев) | В | 735 (440-1300) | 1024 (460-1500) | 1,55 (0,5-2,2) |
Расход воздуха | м3/час | 500 | 600 | 900 |
Уровень шума внутренний блок | Выс(dB (A)) | 38 | 40 | 46 |
Низ(dB (A)) | 22 | 23 | 29 | |
Уровень шума внешний блок | dB (A) | 55 | 55 | 55 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950X275X208 | 950X275X208 | 1050X320X235 |
Внешний блок | 715x482x240 | 715x482x240 | 800x553x273 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 | 8,5 | 12,5 |
Внешний блок | 28 | 29 | 33 |
Инверторные сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter
Характеристики
- MIRAGE дисплей
- Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
- Ультратонкий корпус !!!
- 2 цвета: Шампань(Бежевый) и Белый с серебром
- Низкий уровень шума (22 дб(А))
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Hi Density фильтр
- Negative Ion фильтр
- HEPA фильтр
- Функция «I feel»
- Отключение дисплея внутр. блока с пульта “Dimmer”
- Режим «Sleep», режим «Smart», режим «Super”
- Таймер на включение и отключение
- Двойная шумоизоляция компрессора
Параметр/Модель | AS-10UR4SVPSC4(W) | AS-10UR4SVPSC4(С) | AS-13UR4SVPSC4(W) | AS-13UR4SVPSC4(W) | |
Серебристый | Бежевый | Серебристый | Бежевый | ||
Класс сезонной энергоэффективности на охлаждение | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Класс сезонной энергоэффективности на обогрев | A | A | A | A | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,1) | 3,75 (1,6-4,1) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,0) | 3,8 (1,6-4,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,80 (0,40-1,25) | 0,80 (0,40-1,25) | 1,14 (0,44-1,45) | 1,14 (0,44-1,45) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,74 (0,44-1,30) | 0,74 (0,44-1,30) | 1,04 (0,46-1,50) | 1,04 (0,46-1,50) |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/38 | 22/38 | 23/39 | 23/39 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 54 | 54 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 |
Внешний блок | 715x482x240 | 715x482x240 | 715x482x240 | 715x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Внешний блок | 28 | 28 | 29 | 29 |
Если Вы хотите купить инверторную сплит систему премиум класса Hisense в Ростове-на-Дону, для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, обращайтесь к менеджерам отдела продаж с помощью специальной формы связи или по телефонам указанным вверху страницы.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.