






Назад
Далее

Корпорация Hisense Group, основанная в 1969 году как небольшое предприятие по производству радиоприемников вот уже на протяжении 45 лет демонстрирует рост и эффективное развитие во многих сферах бизнеса. Благодаря своим новым технологиям и отличному качеству, Hisense является одним из ведущих брендов Китая.
В 2003 году создано совместное китайско-японское предприятие Hisense and Hitachi Air—conditioningSystem Co Ltd, которое разрабатывает, производит и продает бытовые и коммерческие системы центрального кондиционирования под марками Hisense и HITACHI. На сегодняшний день компания Hisense имеет полный цикл производства и контроля качества блоков управления инверторных систем кондиционирования, производя необходимые компоненты самостоятельно и обладая огромным перечнем патентов в этой области.
Сплит-системы напольно-потолочного типа серии HEAVY CLASSIC


Характеристики
- Энергоэффективность класса А
- Два вида установки: напольный и потолочный
- Современный дизайн внутреннего блока
- Двухслойные пустотелые жалюзи воздухораспределения
- Фильтр в комплекте
- 3D воздушный поток
- Два выхода для слива дренажа
- Дренажный насос (опция)
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция)
- Возможность притока свежего воздуха
- Функция TURBO
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Функция Dimmer
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
Модель внутреннего блока | AUV-18HR4SA | AUV-24HR4SA | AUV-36HR4SB | AUV-48HR4SC | AUV-60HR4SC | |
Модель наружного блока | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 | 7700 | 10200 | 14000 | 16000 | |
Мощность обогрева, Вт | 5500 | 7900 | 12000 | 16000 | 18000 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1550 | 2400 | 3625 | 4651 | 5694 |
Обогрев | 1525 | 2190 | 3520 | 4532 | 5814 | |
Расход воздуха, м3/ч | 800 | 1100 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | A | C | B | C | |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев) COP | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,53 | 3,10 | |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A | A | B | B | D | |
Электропитание | ||||||
Электропитание внутренний блок | 220-240В~/1фаза/50 Гц | |||||
Электропитание внешний блок | 220-240В~/1 фаза/50Гц | 380~415В~/3фазы /50Гц | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 7,1 | 11,2 | 6,7 | 8,8 | 10,0 |
Отопление | 7,0 | 11,0 | 6,0 | 8,6 | 10,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 41/34 | 52/45 | 54/49 | 53/49 | 53/49 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. Длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массор-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 900x840x300 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Размеры блока в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 |
Масса блока, кг | Внутренний блок | 27 | 28 | 37 | 47 | 47 |
Масса брутто , кг | Внутренний блок | 33 | 34 | 44 | 54 | 54 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 |
Масса брутто , кг | Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC

Характеристики
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Фильтр в комплекте
- Возможность притока свежего воздуха
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Режим Super
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Пульт ДУ в комплекте
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
Внутренний блок | AUC-18HR4SAA | AUC-24HR4SGA | AUC-36HR4SGA | AUC-48HR4SHA | AUC-60HR4SHA | |
Внешний блок | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 | 7450 | 10000 | 14000 | 16000 | |
Мощность обогрева, Вт | 5500 | 7500 | 11000 | 14800 | 17500 | |
Номинальная потребляемая | Охлаждение | 1550 | 2320 | 3550 | 4650 | 5694 |
Обогрев | 1550 | 2080 | 3225 | 4853 | 5814 | |
Расход воздуха, м3/ч | 800 | 1100 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | A | A | C | B | C | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,55 | 3,61 | 3,41 | 3,05 | 3,01 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | B | A | B | D | D | |
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |||||
Электропитание внешний блок | 220-240V~/1P/50Hz | 380-415V~/3P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 7,1 | 10,8 | 6,0 | 8,8 | 10,0 |
Обогрев | 7,1 | 10,0 | 5,5 | 9,3 | 10,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 46/35 | 36/43 | 50/45 | 52/46 | 52/46 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массор-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Панель | 650x30x650 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 |
Габаритные размеры (ШхВхГ | Внутренний блок | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 900x840x300 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Нетто масса, кг | Панель | 2,4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Нетто масса, кг | Внутренний блок | 20 | 28 | 30 | 33 | 33 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Панель | 730x130x730 | 990x115x1010 | 990x115x1010 | 1010x115x990 | 1010x115x990 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внутренний блок | 770x310x750 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 |
Брутто масса, кг | Панель | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Брутто масса, кг | Внутренний блок | 27 | 34 | 36 | 39 | 39 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
Сплит-системы канального типа серии HEAVY CLASSIC


Характеристики
- Корпус блока из гальванизированной стали
- Тонкий корпус блока – высота 19 см
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр (опция)
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 34 дБ(А)
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция I feel
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Режим Sleep
- Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
Внутренний блок | AUD-18HX4SNL | AUD-24HX4SLH | AUD-36HX4SHH | AUD-48HX4SHH | AUD-60HX4SHH | |
Внешний блок | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 | 7400 | 10200 | 14000 | 16000 | |
Мощность обогрева, Вт | 5500 | 7900 | 11250 | 15000 | 17500 | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1550 | 2450 | 3625 | 4650 | 5694 |
Обогрев | 1600 | 2190 | 3300 | 4532 | 5814 | |
Расход воздуха, м3/ч | 780 | 1100 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3,23 | 3,02 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Класс Энергоэффективности (охлаждение) | A | B | C | B | C | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3,44 | 3,61 | 3,41 | 3,31 | 3,01 | |
Класс Энергоэффективности (нагрев) COP | B | A | B | C | D | |
Статическое давление, Па | 10(30) | 50(80) | 50(80) | 80(120) | 80(120) | |
Электропитание | ||||||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | |||||
Электропитание наружный блок | 220-240V~/1P/50Hz | 380-415V~/3P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | Охлаждение | 7,1 | 11,5 | 6,7 | 8,8 | 10,0 |
Отопление | 7,3 | 11,0 | 5,6 | 8,6 | 10,3 | |
Уровень шума (дБ (A)) | Внутренний блок (низкая скорость / высокая скорость) | 43/38 | 43/49 | 50/46 | 53/49 | 53/49 |
Диаметры подключения | ||||||
Жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Макс. Длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 900x190x447 | 900x270 x720 | 1300x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 900x840x300 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | 1070X236X580 | 1170X340X870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 |
Масса нетто, кг | Внутренний блок | 19 | 32 | 54 | 54 | 54 |
Нетто масса, кг | Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 |
Масса брутто, кг | Внутренний блок | 24 | 37 | 62 | 62 | 62 |
Брутто масса, кг | Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
Если Вы хотите купить кассетную сплит-систему HISENSE в Ростове-на-Дону, для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, обращайтесь к менеджерам отдела продаж с помощью специальной формы связи или по телефонам указанным вверху страницы.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.