






Климатическая техника ROYAL Clima (Роял Клима) представлена высокоэффективными и комфортными кондиционерами и сплит-системами, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами. Кондиционеры данной марки производятся на производственных мощностях ведущих китайских компаний таких как GD Midea Holding и AUX Group. Линейка товаров весьма разнообразна – это оборудование, предназначенное для кондиционирования квартир и офисов, а также производительные модели для установки на коммерческих объектах и в общественных учреждениях.
Преимущества кондиционеров и сплит-систем ROYAL Clima:
- воплощение передовых технологий и усовершенствованного дизайна;
- эффективный обогрев в межсезонье, по сравнению с обычными отопительными приборами кондиционер ROYAL Clima потребляет в 2 раза меньше электроэнергии;
- использование компрессоров последнего поколения позволяют максимально снизить уровень шума и возможность поместить прибор даже в спальне;
- опция управления одной кнопкой – при сохранении рабочих параметров можно возвращаться к ним с помощью нажатия единственной кнопки;
- защита от перепадов напряжения;
- инновационная 3-х уровневая фильтрующая система обеспечивает внутри помещения благоприятный микроклимат;
- высокий уровень надежности – за счет уникальной диагностической технологии и автоперезапуска прибор не выйдет из строя даже при повышении напряжения в сети;
- ночной режим – устройство автоматически отключается спустя 7 ч после установки режима, что обеспечивает экономию средств при комфортной температуре;
- полнофункциональный рестарт – настройка рабочего режима после отключения электропитания выполняется по ранее установленным параметрам.
Чтобы заказать и купить оптом или в розницу кондиционеры ROYAL Clima в интернет-магазине «Авинтек», потребуется всего несколько минут. Наша компания занимается продажей и установкой климатической техники в Ростове-на-Дону и приглашает к сотрудничеству всех, кто интересуется качественным оборудованием по доступной цене.
Сплит-системы настенного типа, серия Gloria

Характеристики
- Энергоэффективность класса «А»
- Низкий уровень шума
- Встроенный ионизатор
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
- Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи.
- Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, обеззараживает воздух
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Таймер, Авторестарт
- Высокоэффективные компрессоры GMCC/Toshiba
Параметр/модель | RC-GL22HN | RC-GL28HN | RC-GL35HN | RC-GL55HN | RC-GL70HN | RC-G87HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||||
Охлаждение | Производительность | 2,25 | 2,94 | 3,93 | 5,49 | 7,5 | 8,7 |
Потребляемая мощность | 704 | 868 | 1126 | 1737 | 2234 | 2300 | |
Коэффициент EER | 3,34 | 3,34 | 3,42 | 3,34 | 3,38 | 3,38 | |
Обогрев | Производительность | 2,5 | 3,1 | 3,95 | 6,1 | 7,9 | 8,6 |
Потребляемая мощность | 654 | 827 | 1045 | 1658 | 2164 | 2198 | |
Коэффициент СОР | 3,82 | 3,75 | 3,78 | 3,68 | 3,65 | 3,8 | |
Уровень шума внутр.блок | 19/22/25/29/33 | 19/22/25/29/33 | 20/23/26/33/36 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | 31/34/38/41 | |
Уровень шума нар.блок | 50 | 50 | 55 | 58 | 60 | 56 | |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/А | A/A | |
Габариты внутр.блок | 700x285x188 | 700x285x188 | 800x300x198 | 850x300x198 | 970x315x235 | 1100x330x235 | |
Габариты внеш.блок | 665x420x280 | 665x420x280 | 660x500x240 | 800x545x315 | 800x690x310 | 800x690x310 | |
Вес внутр. | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | |
Вес наружн. | 21,5 | 21,5 | 25 | 36,5 | 44 | 49,5 | |
Розничная цена, руб. | 23 190.00 | 24 490.00 | 31 390.00 | 50 190.00 | 63 490.00 | 91 190.00 |
Сплит-системы настенного типа, серия Triumph

Характеристики
- Современный дизайн;
- Энергоэффективность класса «А»;
- Скрытый дисплей внутреннего блока;
- Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Электростатический фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли;
- Фильтр с активным серебром Argenteo, уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух;
- Устойчивость к перепадам напряжения;
- Авторестарт; Ночной режим;
- Компрессор японской марки TOSHIBA (GMCC)
Параметр/модель | RC-TWN22HN | RC-TWN25HN | RC-TWN28HN | RC-TWN35HN | RC-TWN55HN | RC- TWN70HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||||
Охлаждение | Производительность | 2,15 | 2,45 | 2,95 | 3,96 | 6,02 | 7,35 |
Потребляемая мощность | 684 | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 | |
Коэффициент EER | 3,54 | 3,54 | 3,34 | 3,36 | 3,38 | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | 2,25 | 2,55 | 3,06 | 4,1 | 6,45 | 8,46 |
Потребляемая мощность | 645 | 645 | 771 | 1055 | 1542 | 2280 | |
Коэффициент СОР | 3,76 | 3,76 | 3,73 | 3,69 | 3,89 | 3,47 | |
Уровень шума внутр.блок | 25/31/35 | 25/32/38 | 26/32/36 | 26/34/40 | 30/37/41 | 32/40/46 | |
Уровень шума нар.блок | 51,5 | 51,5 | 55,5 | 56 | 56 | 60 | |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | A/A | A/A | A/А | A/А | A/B | |
Расход воздуха внутренний блок макс. | 445 | 445 | 452 | 593 | 819 | 997 | |
Степень защиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Габариты внутр.блок | 715х285х194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Габариты внеш.блок | 681х434х285 | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Вес внутр. | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 8,1 | 10,5 | 13,2 | |
Вес наружн. | 22 | 24,6 | 26,4 | 30,8 | 36,6 | 49 |
Сплит-системы настенного типа, серия Vela Nuova

Характеристики
- Современный дизайн;
- Энергоэффективность класса «А»;
- Скрытый дисплей внутреннего блока;
- Ионизация воздуха;
- Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи;
- Электростатический фильтр улавливает частицы пыли;
- Фильтр с активным серебром Argenteo, уничтожает аллергены
- Самоочистка внутреннего блока;
- Авторестарт; Устойчивость к перепадам напряжения.
- Компрессоры японской марки GMCC (Toshiba)
Параметр/модель | RC-VX22HN | RC-VX28HN | RC-VX35HN | RC-VX55HN | RC-VX70HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||
Охлаждение | Производительность | 2,16 | 2,71 | 3,65 | 5,4 | 7,55 |
Потребляемая мощность | 685 | 898 | 1193 | 1784 | 2304 | |
Коэффициент EER | 3,65 | 3,33 | 3,35 | 3,33 | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | 2,25 | 2,82 | 3,75 | 5,60 | 7,65 |
Потребляемая мощность | 667 | 829 | 1075 | 1739 | 2368 | |
Коэффициент СОР | 3,9 | 3,69 | 3,69 | 2,81 | 3,47 | |
Уровень шума внутр.блок | 22/28/31 | 24/31/34 | 25/32/35 | 28/35/39 | 30/38/44 | |
Уровень шума нар.блок | 53 | 53 | 56 | 58 | 60,5 | |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Габариты внутр.блок | 690x273x198 | 690x273x198 | 750x285x200 | 965x319x215 | 1080x335x226 | |
Габариты внеш.блок | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Вес внутр. | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 11,6 | 14 | |
Вес наружн. | 25,4 | 26,4 | 31,2 | 37,7 | 50,6 |
Если Вы хотите купить сплит систему ROYAL CLIMA в Ростове-на-Дону, для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, обращайтесь к менеджерам отдела продаж с помощью специальной формы связи или по телефонам указанным вверху страницы.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.