Продукция EcoStar (Экостар) ориентируется на покупателя, который хочет пользоваться качественной и надежной бытовой техникой, однако не доплачивать за раскрученность бренда.
Благодаря эргономичному дизайну, высокому качеству, оптимальному набору функций, низкому уровню шума можно гарантировать комфортные условия для отличного отдыха. Использование последних разработок по фильтрации воздушных масс в квартире образуется здоровый и благоприятный микроклимат, который крайне необходим людям, у кого проблемы с органами дыхания.
За счет оснащения кондиционеров EcoStar (Экостар) высоко эффективным роторным компрессором, обеспечивается продолжительная и надёжная работоспособность. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Мы уверены, хорошее — может быть доступным! EcoStar (Экостар) — оборудование эконом-класса, но высокой надёжности!
Настенные сплит-системы, серия RAY
Характеристики
- обогрев/охлаждение/осушение/вентиляция;
- класс энергоэффективности А;
- 5 скоростей;
- электростатический фильтр улавливания пыли;
- таймер включение/выключение;
- режим SLEEP (комфортный сон);
- функция Авторестарт;
- режим SWING (управление жалюзи);
- низкий уровень шума;
- компрессор GMCC-Toshiba.
ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | KVS-RAY07ST | KVS-RAY09ST | KVS-RAY12ST | KVS-RAY18ST | KVS-RAY24ST |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,01 | 2,59 | 3,42 | 4,87 | 6,78 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,07 | 2,63 | 3,57 | 4,90 | 6,65 |
Потребляемая мощность (охлажд.) Вт | 626 | 806 | 1065 | 1517 | 2081 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 573 | 729 | 989 | 1357 | 1870 |
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч | 445 | 450 | 550 | 819 | 997 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/29/33/34 | 25/27/29/33/35 | 29/31/33/36/38 | 34/35/38/40/43 | 35/37/38/41/43 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/В |
Тип хладагента | R410A | ||||
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 681x434x285 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 12 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 20 | 21 | 25 | 37 | 46 |
Розничная цена, Руб. | 17 990.00 | 20 290.00 | 26 690.00 | 43 090.00 | 53 890.00 |
Настенные сплит-системы, серия SPARK
Характеристики
- обогрев/охлаждение/осушение/вентиляция;
- класс энергоэффективности А;
- низкий уровень шума;
- электростатический фильтр улавливания пыли;
- таймер включение/выключение;
- режим SLEEP (комфортный сон);
- функция Авторестарт;
- режим SWING (управление жалюзи);
- стильный пульт ДУ;
- компрессор GMCC-Toshiba.
ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | KVS-SP07HT.1 | KVS-SP09HT.1 | KVS-SP12HT.1 | KVS-SP18HT.1 | KVS-SP24HT.1 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,43 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 |
Потребляемая мощность (охлажд.) Вт | 685 | 822 | 1097 | 1645 | 2192 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 650 | 771 | 1055 | 1543 | 2030 |
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч | 445 | 450 | 550 | 819 | 997 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/29/32 | 25/32/35 | 26/33/36 | 29/35/38 | 31/37/40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/В |
Тип хладагента | R410A | ||||
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 681x434x285 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8,5 | 9 | 11 | 12 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 20 | 21 | 25 | 37 | 46 |
Розничная цена, Руб. |
Настенные сплит-системы, серия FLASH
Характеристики
- обогрев/охлаждение/осушение/вентиляция;
- LED- дисплей;
- ннизкий уровень шума;
- электростатический фильтр улавливания пыли;
- таймер включение/выключение;
- режим SLEEP (комфортный сон);
- функция Авторестарт;
- режим SWING (управление жалюзи);
- компрессор GMCC-Toshiba.
ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | KVS-F07HT.1 | KVS-F09HT.1 | KVS-F12HT.1 | KVS-F18HT.1 | KVS-F24HT.1 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,55 | 5,15 | 6,46 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,6 | 3,8 | 5,3 | 6,87 |
Потребляемая мощность (охлажд.) Вт | 669 | 831 | 1179 | 1813 | 2299 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 611 | 732 | 1105 | 1732 | 2252 |
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч | 480 | 480 | 550 | 760 | 780 |
Уровень шума внутр. блока (низк./сред./выс.), дБ(А) | 28/30/36 | 28/30/36 | 29/31/37 | 42/44/46 | 42/44/46 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 |
Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | B/B | B/B | B/C | C/D | C/D |
Тип хладагента | R410A | ||||
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 898x280x203 | 898x280x203 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 654x276x507 | 654x276x507 | 754x300x553 | 817x328x553 | 886x357x606 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 | 6,5 | 8 | 9,3 | 10 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 23 | 23 | 30 | 36,7 | 45 |
Розничная цена, Руб. |
Собираетесь купить сплит-систему EcoStar (Экостар) в Ростове-на-Дону? Компетентную техподдержку и подробную информацию можно получить у специалистов по продаже. Обратитесь в дилерский отдел по тел. 8 (863) 298-64-18 или электронной почте ttrostov2010@mail.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.