






Назад
Далее

Если Вы хотите купить надёжную, качественную и при этом доступную по цене сплит-систему, рекомендуем обратить Ваше внимание на кондиционеры сплит-системы Newtek (Ньютек).
Высокая надёжность, современный дизайн и низкий уровень шума кондиционеров Newtek сделали их популярными по всей России. Широкий модельный ряд и отличные технические характеристики позволяют использовать эти кондиционеры в любом интерьере дома и офиса. Жарким летом охладят, в межсезонье мягко согреют.
Сплит-системы Newtek производится с учётом самых современных технологий, трендов и являют собой идеальное соотношение цена / качество в своём классе. Стильные и надёжные сплит-системы Newtek заботясь о Вашем здоровье и комфорте, подарят чистый, свежий воздух.
Сплит-системы NEWTEK серии D

Характеристики
- обогрев/охлаждение/осушение/вентиляция;
- класс энергоэффективности А;
- низкий уровень шума от 24 дБ;
- электростатический фильтр улавливания пыли;
- таймер включение/выключение;
режим SLEEP (комфортный сон); - функция Авторестарт;
режим SWING (управление жалюзи); - стильный пульт ДУ;
- компрессоры GMCC(Toshiba) и HIGHLY (Hitachi) с дополнительной шумоизоляцией.
ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | NT-65D07 | NT-65D09 | NT-65D12 | NT-65D18 | NT-65D24 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,16 | 2,76 | 3,59 | 5,30 | 7,15 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,20 | 2,92 | 3,77 | 5,54 | 7,39 |
Потребляемая мощность (охлажд.) Вт | 638 | 816 | 1050 | 1636 | 2190 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 584 | 730 | 986 | 1476 | 1190 |
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч | 480 | 500 | 580 | 950 | 1100 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/29/32 | 24/32/35 | 26/33/36 | 28/35/38 | 32/37/40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 | 49 | 51 | 53 | 554 |
Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/В |
Тип хладагента | R410A | ||||
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x201x270 | 720x201x270 | 790x200x270 | 900x220x290 | 900x220x290 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 670x430x254 | 670x430x254 | 720x520x255 | 800x530x290 | 800x530x290 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21 | 21 | 28 | 33 | 38 |
Розничная цена, Руб. | 24 500.00 | 28 500.00 | 35 000.00 | 59 500.00 | 69 500.00 |
Сплит-системы NEWTEK серии S

Характеристики
- обогрев/охлаждение/осушение/вентиляция;
- класс энергоэффективности А;
- низкий уровень шума от 24 дБ;
- электростатический фильтр улавливания пыли;
- таймер включение/выключение; режим SLEEP (комфортный сон);
- функция Авторестарт; режим SWING (управление жалюзи);
- стильный пульт ДУ;
- компрессоры GREE и HIGHLY (Hitachi).
ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ | NT-65S07+ | NT-65S09 | NT-65S12 | NT-65S18 | NT-65S24 |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,68 | 2,75 | 3,58 | 5,27 | 7,10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,80 | 2,91 | 3,76 | 5,53 | 7,38 |
Потребляемая мощность (охлажд.) Вт | 850 | 860 | 1097 | 1645 | 2192 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 730 | 755 | 1050 | 1680 | 2220 |
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч | 480 | 500 | 580 | 950 | 1100 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/29/32 | 24/32/35 | 26/33/36 | 28/35/38 | 32/37/40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 | 49 | 51 | 53 | 554 |
Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/В |
Тип хладагента | R410A | ||||
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x290x190 | 700x290x190 | 800x290x190 | 900x310x225 | 950x320x230 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 670x430x254 | 670x430x254 | 720x520x255 | 800x530x290 | 800x530x290 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21 | 21 | 28 | 33 | 38 |
Розничная цена, Руб. | 25 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 61 000.00 | 70 900.00 |
Если Вы хотите купить надёжную, качественную и при этом доступную по цене сплит-систему, рекомендуем обратить Ваше внимание на кондиционеры сплит-системы Newtek (Ньютек).
Высокая надёжность, современный дизайн и низкий уровень шума кондиционеров Newtek сделали их популярными по всей России. Широкий модельный ряд и отличные технические характеристики позволяют использовать эти кондиционеры в любом интерьере дома и офиса. Жарким летом охладят, в межсезонье мягко согреют.
Сплит-системы Newtek производится с учётом самых современных технологий, трендов и являют собой идеальное соотношение цена / качество в своём классе. Стильные и надёжные сплит-системы Newtek заботясь о Вашем здоровье и комфорте, подарят чистый, свежий воздух.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.