Итальянская компания Clima Tecnologie S.r.l (Клима Технолоджи), начала свою деятельность в 2002 году. Первым этапом развития, было создание качественного, но доступного по цене оборудования в области систем центрального кондиционирования. На российском рынке климатического оборудования компания представлена с 2004 года полупромышленными, а с 2012 года и бытовыми кондиционерами торговой марки RoyalClima (Роял Клима). Стремительный рост, позволил занять стабильное положение на европейском и российском климатических рынках.
Особенностью компании является введение единого стандарта качества для всей продукции под маркой RoyalClima — RQMS (Royal Clima Quality Management System). Использование данной системы позволяет быть уверенными в качестве продукции, независимо на какой производственной площадке она производилась — в Италии, Чехии, Румынии или Китае.
Системы кондиционирования RoyalClima всех типов, отличаются низким уровнем шума , высоким КПД, эксклюзивным дизайном и достойным набором специальных функций, обеспечивающих максимальный комфорт.
Полупромышленные сплит-системы RoyalClima серии COMPETENZA являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Сплит-системы напольно-потолочного типа
Характеристики
- Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
- Увеличенные длины трасс и перепады высот
- Пульт в комплекте для всех блоков
- Низкий уровень шума и компактные габариты
- Авторестарт Низкое энергопотребление
Параметры/Модель | COF-18HN | COF-24HN | COF-36HN | COF-48HN | COF-60HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14,0 | 17,6 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,9 | 8,0 | 11,6 | 15,5 | 18,5 |
Коэффициент EER | 3,26 | 2,97 | 2,91 | 2,87 | 3,05 | |
Коэффициент COP | 3,46 | 3,19 | 3,31 | 2,92 | 3,09 | |
Расход воздуха внутр., м3/ч | 920 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | ||||
Потребляемая мощность, кВт | кВт | 1,72/1,7 | 2,39/2,51 | 3,85/3,5 | 4,87/5,31 | 5,9/5,3 |
Номинальный рабочий ток, А | 8,91/8,73 | 12,5/11,59 | 6,9/6,28 | 8,88/9,33 | 11,46/10,83 | |
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 34-43 | 37-46 | 41-50 | 42-51 | 42-51 |
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Диапазон рабочих температур | -15oC ~ +24 oC | |||||
Диаметр труб, жидкость, мм | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |||
Диаметр труб, газ, мм | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | |||
Габариты нар.блок, мм | 929х660х205 | 1280х660х205 | 1631х660х205 | |||
Габариты внутр.блок, мм | 800х590х300 | 800х690х300 | 903х857х354 | 945х1255х340 | ||
Вес нар., кг | 45 | 56 | 86 | 97 | 105 | |
Вес внутр., кг | 25 | 26 | 33 | 44 | ||
Длина трубопровода, м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Препад высот, м | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Сплит-системы кассетного типа
Характеристики
- Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
- Увеличенные длины трасс и перепады высот
- Пульт в комплекте для всех блоков
- Низкий уровень шума и компактные габариты
- Авторестарт
- Низкое энергопотребление
Параметр/Модель | CO4C-12HN | CO4C-18HN | CO4C-24HN | CO4C-36HN | CO4C-48HN | CO4C-60HN | |
Холодопроизводительность | кВт | 3,6 | 5,6 | 7,1 | 11,2 | 14,0 | 18,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 3,9 | 5,9 | 8,0 | 11,6 | 15,5 | 16,4 |
Коэффициент EER | 3,03 | 3,18 | 2,97 | 2,91 | 2,87 | 3,05 | |
Коэффициент COP | 3,25 | 3,28 | 3,19 | 3,31 | 3,02 | 3,09 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | |||||
Потреб. мощность (охл/нагрев) | кВт | 1,19/1,2 | 1,76/1,8 | 2,39/2,51 | 3,85/3,5 | 4,87/5,13 | 5,9/5,3 |
Номинальный рабочий ток (охл/нагр), А | 6,0/5,72 | 8,91/8,73 | 12,5/11,59 | 6,9/6,28 | 8,88/9,33 | 11,46/10,83 | |
Диапазон рабочих температур (охл./нагрев) | -15oC ~ +49 oC/-15oC ~ +24 oC | ||||||
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 32-41 | 32-41 | 36-45 | 39-48 | 41-50 | 41-50 |
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | |||||
Диаметр труб, жидкость, мм | мм | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |||
Диаметр труб, газ, мм | мм | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | |||
Дренаж, мм | мм | ||||||
Габариты нар.блок, мм | мм | 740х540х260 | 800х590х300 | 800х690х300 | 903х857х354 | 945х1255х340 | |
Габариты внутр.блок (панель), мм | мм | 593х593х284 (650х650х55) | 835х835х240 (950х950х55) | 835х835х280 (950х950х55) | |||
Вес нар., кг | кг | 38 | 45 | 56 | 86 | 97 | 105 |
Вес внутр. (панели), кг | кг | 20,0 (3,0) | 27,0 (5,0) | 30,0 (5,0) | |||
Длина трубопровода, м | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Препад высот, м | м | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Сплит-системы канального типа
Характеристики
- Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
- Увеличенные длины трасс и перепады высот
- Пульт в комплекте для всех блоков
- Низкий уровень шума и компактные габариты
- Авторестарт
- Низкое энергопотребление
Параметры/Модель | COD-18HN | COD-24HN | COD-36HN | COD-48HN | COD-60HN | |
Холодопроизводительность | кВт | 5,6 | 7,1 | 11,2 | 14,0 | 18,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,9 | 8,0 | 11,6 | 15,5 | 16,4 |
Коэффициент EER | 3,24 | 3,17 | 2,91 | 2,87 | 3,05 | |
Коэффициент COP | 3,40 | 3,40 | 2,93 | 3,02 | 3,09 | |
Статическое давление | Па | 75 | 80 | 130 | 160 | 160 |
Расход воздуха внутр | м3/ч | 2100 | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | ||||
Потребляемая мощность (охл./нагрев) | кВт | 1,73/1,73 | 2,24 | 3,85 | 4,87 | 5,9 |
Номинальный рабочий ток | А | 8,55 | 11,4 | 6,8 | 8,68 | 8,9 |
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 29 | 34 | 37 | 37 | 39 |
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Диапазон рабочих температур | -15oC ~ +24 oC | |||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | ||
Диаметр труб, газ | мм | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | ||
Габариты нар.блок | мм | 800х590х300 | 800х690х300 | 903х857х354 | 945х1255х340 | |
Габариты внутр.блок | мм | 890х785х290 | 1250х785х290 | |||
Вес нар. | кг | 41 | 56 | 86 | 97 | 97 |
Вес внутр. | кг | 34 | 36 | 41 | ||
Длина трубопровода | м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Препад высот | м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Сплит-системы колонного типа
Характеристики
- Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
- Увеличенные длины трасс и перепады высот
- Пульт в комплекте для всех блоков
- Низкий уровень шума и компактные габариты
- Низкое энергопотребление
- Японские технологии
- Режим IFEEL
- Режим SLEEP, TURBO, функция TIMER
- ИК пульт в комплекте
- Опциональное подключение проводного пульта
- Авторестрат
- 4 Режима работы — охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Параметры/Модель | AT-48HN | AT-60HN | |
Холодопроизводительность | кВт | 14,3 | 18,3 |
Теплопроизводительность | кВт | 16,4 | 18,2 |
Коэффициент EER | 2,86 (C) | 2,84 (С) | |
Коэффициент COP | 3,22 (C) | 3,21 (С) | |
Расход воздуха внутр., м3/ч | 1900 | 1900 | |
Напряжение электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||
Номинальный рабочий ток, А | 10,5 | 12,2 | |
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 49 | 54 |
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 55 | 60 |
Диапазон рабочих температур | -15oC ~ +24 oC | ||
Диаметр труб, жидкость, мм | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |
Диаметр труб, газ, мм | 19 (3/4") | 19 (3/4") | |
Габариты нар.блок, мм | 600х500х232 | ||
Габариты внутр.блок, мм | 580х1925х400 | 580х1925х400 | |
Вес нар., кг | 48 | 60 | |
Вес внутр., кг | 54 | 54 | |
Длина трубопровода, м | 40 | 40 | |
Препад высот, м | 25 | 25 |
Если Вы хотите купить напольно-потолочную сплит систему Royal Clima в Ростове-на-Дону, для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, обращайтесь к менеджерам отдела продаж с помощью специальной формы связи или по телефонам указанным вверху страницы.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.