Внутренние блоки настенного типа Premium Slim Design Free Match DC Inverter







Назад
Далее
Характеристики
- Ультратонкий корпус 158 mm
- Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели,
- Низкий уровень шума (22 дБ(A))
- MIRAGE-дисплей
- HDF-фильтр, фильтр Negative Ion, HEPA-фильтр
- Таймер, функция «I feel», режимы «Sleep», «Smart», «Super»
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты
- Пульт ДУ в комплекте

AMS-07UR4SPSC4 | AMS-09UR4SPSC4 | AMS-12UR4SPSC4 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2.0 | 2.6 | 3.5 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.4 | 3.1 | 4.1 |
Напряжение | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Потребляемая мощность | В | 25 | 30 | 35 |
Номинальный ток | A | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
Класс электрозащиты | Class I | Class I | Class I | |
Класс защиты | IPx0 | IPx0 | IPx0 | |
Расход воздуха | м3/час | 540 | 540 | 580 |
Уровень шума | дБ(A) (низ/выс) | 22/37 | 22/37 | 23/39 |
Размеры блока (ДxВxГ) | мм | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 |
Вес нетто | кг | 12 | 12 | 12 |
Внутренние блоки настенного типа Premium Design Free Match DC Inverter
Характеристики
- MIRAGE дисплей Низкий уровень шума (22 дб(А))
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Hi Density фильтр
- Фильтр Negative Ion
- HEPA фильтр
- Плазменная очистка воздуха
- Воздушный поток на расстояние до 10 м
- Функция “I feel”
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта “Dimmer”
- Двухстороннее подключение для слива конденсата (левое или правое)
- Режим «Sleep», режим «Smart», режим «Super»
- Таймер на включение и отключение
- Авторестарт
- Система самодиагностики и защиты
- Пульт ДУ в комплекте

Модель/Параметр | AMS-07UR4SNVG4 | AMS-09UR4SNVG4 | AMS-12UR4SNVG4 | AMS-18UR4SVVG4 | |
Холодопроизводительность | кВт | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 5.0 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.5 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность | В | 40 | 40 | 40 | 85 |
Номинальный ток | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Класс электрозащиты | Class I | Class I | Class I | Class I | |
Класс защиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Расход воздуха | м3/час | 520 | 520 | 560 | 900 |
Уровень шума | дБ(A) (низ/выс) | 22/38 | 22/39 | 22/40 | 28/48 |
Размеры блока (ДxВxГ) | мм | 750x250x190 | 750x250x190 | 750x250x190 | 920x313x226 |
Вес нетто | кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter
Характеристики
- Компактное исполнение — высота от 19 см
- Функция изменения статического давления
- Таймер, функция «I feel», режимы «Sleep», «Smart», «Super»
- Проводной пульт в комплекте
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Супернизкий уровень шума в режиме SILENT — 25 дБ(А)
- Возможность подключения пульта ДУ
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Проводной пульт в комплекте
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)


Модель/Параметр | AMD-09UX4SJD | AMD-12UX4SJD | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,2 |
Теплопроизводительность | кВт | 3 | 3,7 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность | Вт | 44 | 44 |
Номинальный ток | A | 0.2 | 0.2 |
Класс электрозащиты | Class I | Class I | |
Класс защиты | IPX0 | IPX0 | |
Расход воздуха | м3/час | 520 | 520 |
Уровень шума | дБ(A) (низ/выс) | 25/35 | 25/35 |
Статическое давление | Па | 10 (30) | 10 (30) |
Размеры блока(ДxВxГ) | мм | 770x190x600 | 770x190x600 |
Вес нетто блока | кг | 20 | 20 |
Внешние блоки Free Match DC Inverter
Характеристики
- Сезонная энергоэффективность класса А+/А
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3 DC Inverter
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор
- Плавный пуск компрессора
- Электронный расширительный вентиль
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника
- Режим отопления до -15 С
- Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м
- Защитная накладка на вентили внешнего блока

Модель/Параметр | AMW2-16U4SGD1 | AMW2-20U4SZD1 | AUW3-20U4SZD | AUW3-24U4SZD | AMW4-28U4SAC | AMW4-36U4SAC | ||
Холод | кВт | 4.6 (1.4 ~ 5.2) | 5.8 (1.6~6.4) | 6.0 (1.7~7.0) | 7.0 (1.9~7.8) | 8.2 (2.4~9.0) | 10.0 (2.9~10.7) | |
Тепло | кВт | 5.3 (1.35~ 6.4) | 6.4 (1.5~7.0) | 7.0 (1.7~8.5) | 7.8 (1.7~9.4) | 9.0 (1.9~10.0) | 11.0 (2.5~12.0) | |
Расход воздуха | м3/час | 2400 | 3000 | 3000 | 3200 | 3300 | 4200 | |
SEER | 5,7 | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
EER | 3,29 | 3,41 | 3,21 | 3,21 | 3,42 | 3,22 | ||
COP | 4,08 | 3,66 | 3,7 | 3,71 | 3,62 | 3,62 | ||
Класс энергоэффективности | Холод | A+ | A+ | A | A | A | A | |
Нагрев | A | A | A | A | A | A | ||
Уровень шума | дБ(A) (Max) | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 60 | |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.4 (0.4 ~ 2.0) | 1.7 (0.39~2.25) | 1.87 (580~2.6) | 2.18 (580~3.1) | 2.4 (630~3.25) | 3.1 (780~4.1) |
Нагрев | кВт | 1.3 (0.35 ~ 1.9) | 1.75 (0.37~2.1) | 1.9 (500~2.6) | 2.1 (530~3.0) | 2.49 (580~ 2.85) | 3.04 (700~ 3.7) | |
Номинальный ток | Холод | A | 6,1 | 7,7 | 8,55 | 10 | 10,7 | 14,5 |
Нагрев | A | 5,7 | 8,0 | 8,6 | 9,5 | 11,1 | 14 | |
Класс электрозащиты | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | ||
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Макс длина трассы | м | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Макс перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Размеры блока (ДxВxГ) | мм | 800x560x260 | 980x640x350 | 980x640x350 | 980x640x350 | 950x840x340 | 950x840x340 | |
Вес нетто | кг | 36,5 | 46,5 | 52 | 53 | 67 | 67 |
Если Вы хотите купить мульти сплит-систему Hisense в Ростове-на-Дону, для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, обращайтесь к менеджерам отдела продаж с помощью специальной формы связи или по телефонам указанным вверху страницы.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.